Le score de Marine Le Pen frôle les 33% (32,36%) dans cette petite commune des hauts de l'est qui a voté à gauche pendant longtemps. Jean-Luc Mélencjhopn est deuxième à bonne distance avec 21,55%. Ce qui le place toutefois devant François Fillon (19,37%), Emmnanuel Macron (13%). Le socialiste Benoît Hamon totalise un triste 5,53% (Photo d'illustration)
Les résulats de la commune de la Plaine des Palmistes
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 889 | 18,89 | 32,36 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 592 | 12,58 | 21,55 |
| M. François FILLON | 532 | 11,30 | 19,37 |
| M. Emmanuel MACRON | 357 | 7,58 | 13,00 |
| M. Benoît HAMON | 152 | 3,23 | 5,53 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 98 | 2,08 | 3,57 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 39 | 0,83 | 1,42 |
| M. François ASSELINEAU | 33 | 0,70 | 1,20 |
| M. Philippe POUTOU | 32 | 0,68 | 1,16 |
| M. Jean LASSALLE | 17 | 0,36 | 0,62 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,13 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 707 | ||
| Abstentions | 1 779 | 37,79 | |
| Votants | 2 928 | 62,21 | |
| Blancs | 72 | 1,53 | 2,46 |
| Nuls | 109 | 2,32 | 3,72 |
| Exprimés | 2 747 | 58,36 | 93,82 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 3 877 | ||
| Abstentions | 1 253 | 32,32 | |
| Votants | 2 624 | 67,68 | |
| Blancs ou nuls | 106 | 2,73 | 4,04 |
| Exprimés | 2 518 | 64,95 | 95,96 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 48 | 1,91 |
| Mme Marine LE PEN | 350 | 13,90 |
| M. Nicolas SARKOZY | 549 | 21,80 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 171 | 6,79 |
| M. Philippe POUTOU | 23 | 0,91 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,20 |
| M. François BAYROU | 159 | 6,31 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 1,19 |
| M. François HOLLANDE | 1 169 | 46,43 |
