Dans la commune de la Plaine des Palmistes, pas de surprise : Marine Le Pen arrive à nouveau en tête avec 53,27 % des voix, comme au premier tour. Emmanuel Macron obtient quant à lui 46,73 % des suffrages. (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 1 426 | 30,30 | 53,27 |
| M. Emmanuel MACRON | 1 251 | 26,58 | 46,73 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 707 | ||
| Abstentions | 1 641 | 34,86 | |
| Votants | 3 066 | 65,14 | |
| Blancs | 185 | 3,93 | 6,03 |
| Nuls | 204 | 4,33 | 6,65 |
| Exprimés | 2 677 | 56,87 | 87,31 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 707 | ||
| Abstentions | 1 779 | 37,79 | |
| Votants | 2 928 | 62,21 | |
| Blancs | 64 | 1,36 | 2,19 |
| Nuls | 117 | 2,49 | 4,00 |
| Exprimés | 2 747 | 58,36 | 93,82 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 889 | 18,89 | 32,36 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 592 | 12,58 | 21,55 |
| M. François FILLON | 532 | 11,30 | 19,37 |
| M. Emmanuel MACRON | 357 | 7,58 | 13,00 |
| M. Benoît HAMON | 152 | 3,23 | 5,53 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 98 | 2,08 | 3,57 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 39 | 0,83 | 1,42 |
| M. François ASSELINEAU | 33 | 0,70 | 1,20 |
| M. Philippe POUTOU | 32 | 0,68 | 1,16 |
| M. Jean LASSALLE | 17 | 0,36 | 0,62 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,13 | 0,22 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 3 877 | ||
| Abstentions | 957 | 24,68 | |
| Votants | 2 920 | 75,32 | |
| Blancs ou nuls | 182 | 4,69 | 6,23 |
| Exprimés | 2 738 | 70,62 | 93,77 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 1 757 | 64,17 |
| M. Nicolas SARKOZY | 981 | 35,83 |
