Du côté de La Possession, large victoire pour Emmanuel Macron, qui récole 66,02 % des suffrages contre 33,98 % pour Marine Le Pen. (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 7 992 | 35,20 | 66,02 |
| Mme Marine LE PEN | 4 114 | 18,12 | 33,98 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 22 704 | ||
| Abstentions | 8 767 | 38,61 | |
| Votants | 13 937 | 61,39 | |
| Blancs | 1 089 | 4,80 | 7,81 |
| Nuls | 742 | 3,27 | 5,32 |
| Exprimés | 12 106 | 53,32 | 86,86 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 22 779 | ||
| Abstentions | 9 610 | 42,19 | |
| Votants | 13 169 | 57,81 | |
| Blancs | 346 | 1,52 | 2,63 |
| Nuls | 357 | 1,57 | 2,71 |
| Exprimés | 12 466 | 54,73 | 94,66 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 127 | 18,12 | 33,11 |
| Mme Marine LE PEN | 2 432 | 10,68 | 19,51 |
| M. Emmanuel MACRON | 2 410 | 10,58 | 19,33 |
| M. François FILLON | 1 712 | 7,52 | 13,73 |
| M. Benoît HAMON | 684 | 3,00 | 5,49 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 394 | 1,73 | 3,16 |
| M. François ASSELINEAU | 250 | 1,10 | 2,01 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 175 | 0,77 | 1,40 |
| M. Philippe POUTOU | 167 | 0,73 | 1,34 |
| M. Jean LASSALLE | 80 | 0,35 | 0,64 |
| M. Jacques CHEMINADE | 35 | 0,15 | 0,28 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 578 355 | ||
| Abstentions | 156 961 | 27,14 | |
| Votants | 421 394 | 72,86 | |
| Blancs ou nuls | 21 165 | 3,66 | 5,02 |
| Exprimés | 400 229 | 69,20 | 94,98 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 286 109 | 71,49 |
| M. Nicolas SARKOZY | 114 120 | 28,51 |
