La commune du Tampon persiste et signe : c'est Marine Le Pen qui est majoritairement choisie avec 50,07 % des voix, devant Emmanuel Macron qui obtient 49,93 % des suffrages. (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 17 815 | 28,43 | 50,07 |
| M. Emmanuel MACRON | 17 766 | 28,35 | 49,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 656 | ||
| Abstentions | 20 823 | 33,23 | |
| Votants | 41 833 | 66,77 | |
| Blancs | 3 364 | 5,37 | 8,04 |
| Nuls | 2 888 | 4,61 | 6,90 |
| Exprimés | 35 581 | 56,79 | 85,05 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 698 | ||
| Abstentions | 22 803 | 36,37 | |
| Votants | 39 895 | 63,63 | |
| Blancs | 1 762 | 2,81 | 4,42 |
| Nuls | 1 810 | 2,89 | 4,54 |
| Exprimés | 36 323 | 57,93 | 91,05 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 10 401 | 16,59 | 28,63 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8 212 | 13,10 | 22,61 |
| M. Emmanuel MACRON | 5 859 | 9,34 | 16,13 |
| M. François FILLON | 5 604 | 8,94 | 15,43 |
| M. Benoît HAMON | 2 510 | 4,00 | 6,91 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 317 | 2,10 | 3,63 |
| M. François ASSELINEAU | 757 | 1,21 | 2,08 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 715 | 1,14 | 1,97 |
| M. Philippe POUTOU | 580 | 0,93 | 1,60 |
| M. Jean LASSALLE | 248 | 0,40 | 0,68 |
| M. Jacques CHEMINADE | 120 | 0,19 | 0,33 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 55 983 | ||
| Abstentions | 14 436 | 25,79 | |
| Votants | 41 547 | 74,21 | |
| Blancs ou nuls | 2 457 | 4,39 | 5,91 |
| Exprimés | 39 090 | 69,82 | 94,09 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 26 794 | 68,54 |
| M. Nicolas SARKOZY | 12 296 | 31,46 |
En raison des arrondis
0 Commentaires
