Aux Avirons, c'est Mélenchon. C'est même largement Mélenchon. Le candidat de la France insoumise totalise en effet 28,36% des voix loin devant Marine Le Pen (21,60%), Emmanuel Macron (19,55%) et surtout François Fillon (16,39%) Michel Dennemont, le maire centriste n'avait pas donné de consignes de vote particulière car "aucun des candidats en lice n'a obtenu une majorité au sein des élus de la majorité municipale" a-t-il expliqué. "Le résultat me convient tout à fait, il fallait que Marine Le Pen et le costumé (allusion à François Fillon) sloient battus chez nous. C'est ce qui s'est et c'est bien comme ça" commentait un électeur dimanche soir. (Photo d'illustration)
Liste des candidats
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 552 | 17,78 | 28,36 |
| Mme Marine LE PEN | 1 181 | 13,53 | 21,58 |
| M. Emmanuel MACRON | 1 070 | 12,26 | 19,55 |
| M. François FILLON | 897 | 10,28 | 16,39 |
| M. Benoît HAMON | 321 | 3,68 | 5,87 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 201 | 2,30 | 3,67 |
| M. François ASSELINEAU | 94 | 1,08 | 1,72 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 61 | 0,70 | 1,11 |
| M. Philippe POUTOU | 48 | 0,55 | 0,88 |
| M. Jean LASSALLE | 33 | 0,38 | 0,60 |
| M. Jacques CHEMINADE | 14 | 0,16 | 0,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 727 | ||
| Abstentions | 2 934 | 33,62 | |
| Votants | 5 793 | 66,38 | |
| Blancs | 190 | 2,18 | 3,28 |
| Nuls | 131 | 1,50 | 2,26 |
| Exprimés | 5 472 | 62,70 | 94,46 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 7 804 | ||
| Abstentions | 2 103 | 26,95 | |
| Votants | 5 701 | 73,05 | |
| Blancs ou nuls | 180 | 2,31 | 3,16 |
| Exprimés | 5 521 | 70,75 | 96,84 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 143 | 2,59 |
| Mme Marine LE PEN | 534 | 9,67 |
| M. Nicolas SARKOZY | 961 | 17,41 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 455 | 8,24 |
| M. Philippe POUTOU | 59 | 1,07 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 21 | 0,38 |
| M. Jacques CHEMINADE | 12 | 0,22 |
| M. François BAYROU | 571 | 10,34 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 58 | 1,05 |
| M. François HOLLANDE | 2 707 | 49,03 |
