Sur la commune de l'Étang-Salé, Emmanuel Macron est passé devant Marine Le Pen avec 57,05 % des suffrages. (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 4 133 | 35,37 | 57,05 |
| Mme Marine LE PEN | 3 111 | 26,62 | 42,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 685 | ||
| Abstentions | 3 233 | 27,67 | |
| Votants | 8 452 | 72,33 | |
| Blancs | 677 | 5,79 | 8,01 |
| Nuls | 531 | 4,54 | 6,28 |
| Exprimés | 7 244 | 61,99 | 85,71 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 685 | ||
| Abstentions | 3 509 | 30,03 | |
| Votants | 8 176 | 69,97 | |
| Blancs | 280 | 2,40 | 3,42 |
| Nuls | 287 | 2,46 | 3,51 |
| Exprimés | 7 609 | 65,12 | 93,07 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 974 | 16,89 | 25,94 |
| Mme Marine LE PEN | 1 878 | 16,07 | 24,68 |
| M. Emmanuel MACRON | 1 394 | 11,93 | 18,32 |
| M. François FILLON | 1 221 | 10,45 | 16,05 |
| M. Benoît HAMON | 473 | 4,05 | 6,22 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 283 | 2,42 | 3,72 |
| M. François ASSELINEAU | 120 | 1,03 | 1,58 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 107 | 0,92 | 1,41 |
| M. Philippe POUTOU | 79 | 0,68 | 1,04 |
| M. Jean LASSALLE | 62 | 0,53 | 0,81 |
| M. Jacques CHEMINADE | 18 | 0,15 | 0,24 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 10 506 | ||
| Abstentions | 2 008 | 19,11 | |
| Votants | 8 498 | 80,89 | |
| Blancs ou nuls | 458 | 4,36 | 5,39 |
| Exprimés | 8 040 | 76,53 | 94,61 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 5 503 | 68,45 |
| M. Nicolas SARKOZY | 2 537 | 31,55 |
