Quelques dizaines de voix : c'est ce qui sépare Marine Le Pen (27,94%) et Jean-Luc Mélenchon (27,54%). Emmanuel Macron (17,08%) et François Fillon (11,59%) termine le quarté (Photo d'illustration)
Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 1 606 | 15,62 | 27,94 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 583 | 15,39 | 27,54 |
| M. Emmanuel MACRON | 982 | 9,55 | 17,08 |
| M. François FILLON | 666 | 6,48 | 11,59 |
| M. Benoît HAMON | 410 | 3,99 | 7,13 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 229 | 2,23 | 3,98 |
| M. François ASSELINEAU | 100 | 0,97 | 1,74 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 75 | 0,73 | 1,30 |
| M. Philippe POUTOU | 58 | 0,56 | 1,01 |
| M. Jean LASSALLE | 30 | 0,29 | 0,52 |
| M. Jacques CHEMINADE | 9 | 0,09 | 0,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 10 284 | ||
| Abstentions | 4 089 | 39,76 | |
| Votants | 6 195 | 60,24 | |
| Blancs | 189 | 1,84 | 3,05 |
| Nuls | 258 | 2,51 | 4,16 |
| Exprimés | 5 748 | 55,89 | 92,78 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 9 568 | ||
| Abstentions | 3 003 | 31,39 | |
| Votants | 6 565 | 68,61 | |
| Blancs ou nuls | 242 | 2,53 | 3,69 |
| Exprimés | 6 323 | 66,08 | 96,31 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 125 | 1,98 |
| Mme Marine LE PEN | 722 | 11,42 |
| M. Nicolas SARKOZY | 1 054 | 16,67 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 453 | 7,16 |
| M. Philippe POUTOU | 50 | 0,79 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 47 | 0,74 |
| M. Jacques CHEMINADE | 19 | 0,30 |
| M. François BAYROU | 392 | 6,20 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 57 | 0,90 |
| M. François HOLLANDE | 3 404 | 53,84 |
0 Commentaires
