Sur Saint-Philippe, la situation s'est renversée par rapport au 1er tour. Alors que le Front National avait d'abord été plébiscité, c'est Emmanuel Macron qui arrive finalement en tête avec 51,97 des suffrages tandis que Marine Le Pen en obtient 48,03 %. (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 255 | 26,58 | 51,97 |
| Mme Marine LE PEN | 1 160 | 24,57 | 48,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 721 | ||
| Abstentions | 1 965 | 41,62 | |
| Votants | 2 756 | 58,38 | |
| Blancs | 152 | 3,22 | 5,52 |
| Nuls | 189 | 4,00 | 6,86 |
| Exprimés | 2 415 | 51,15 | 87,63 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 721 | ||
| Abstentions | 2 254 | 47,74 | |
| Votants | 2 467 | 52,26 | |
| Blancs | 62 | 1,31 | 2,51 |
| Nuls | 129 | 2,73 | 5,23 |
| Exprimés | 2 276 | 48,21 | 92,26 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 648 | 13,73 | 28,47 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 468 | 9,91 | 20,56 |
| M. François FILLON | 390 | 8,26 | 17,14 |
| M. Emmanuel MACRON | 348 | 7,37 | 15,29 |
| M. Benoît HAMON | 246 | 5,21 | 10,81 |
| M. François ASSELINEAU | 47 | 1,00 | 2,07 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 43 | 0,91 | 1,89 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 41 | 0,87 | 1,80 |
| M. Philippe POUTOU | 35 | 0,74 | 1,54 |
| M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,11 | 0,22 |
| M. Jean LASSALLE | 5 | 0,11 | 0,22 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 4 480 | ||
| Abstentions | 1 289 | 28,77 | |
| Votants | 3 191 | 71,23 | |
| Blancs ou nuls | 122 | 2,72 | 3,82 |
| Exprimés | 3 069 | 68,50 | 96,18 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 2 397 | 78,10 |
| M. Nicolas SARKOZY | 672 | 21,90 |
