Dans la commune de Sainte-Rose dirigée par Michel Vergoz (gauche), c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête. Le maire avait appelé à soutenir le candidat. Viennent ensuite Marine Le Pen (27,20 %), Jean-Luc Mélenchon (17,26 %) et François Fillon (13,87 %). (Photo d'illustration)
Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 910 | 14,62 | 29,08 |
| Mme Marine LE PEN | 851 | 13,67 | 27,20 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 540 | 8,67 | 17,26 |
| M. François FILLON | 434 | 6,97 | 13,87 |
| M. Benoît HAMON | 186 | 2,99 | 5,94 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 63 | 1,01 | 2,01 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 57 | 0,92 | 1,82 |
| M. François ASSELINEAU | 40 | 0,64 | 1,28 |
| M. Philippe POUTOU | 36 | 0,58 | 1,15 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,10 | 0,19 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 0,10 | 0,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 226 | ||
| Abstentions | 2 920 | 46,90 | |
| Votants | 3 306 | 53,10 | |
| Blancs | 76 | 1,22 | 2,30 |
| Nuls | 101 | 1,62 | 3,06 |
| Exprimés | 3 129 | 50,26 | 94,65 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 5 845 | ||
| Abstentions | 2 302 | 39,38 | |
| Votants | 3 543 | 60,62 | |
| Blancs ou nuls | 115 | 1,97 | 3,25 |
| Exprimés | 3 428 | 58,65 | 96,75 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 42 | 1,23 |
| Mme Marine LE PEN | 341 | 9,95 |
| M. Nicolas SARKOZY | 469 | 13,68 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 192 | 5,60 |
| M. Philippe POUTOU | 28 | 0,82 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,76 |
| M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,18 |
| M. François BAYROU | 129 | 3,76 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 0,93 |
| M. François HOLLANDE | 2 163 | 63,10 |
0 Commentaires
