À Cilaos, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte (24,53 %) suivi de près par Marine Le Pen (24,20 %). Lors des dernières présidentielles, les habitants de la commune dirigée par Paul Técher (divers droite) s'étaient prononcés en faveur de François Hollande (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 580 | 11,64 | 24,53 |
| Mme Marine LE PEN | 572 | 11,48 | 24,20 |
| M. François FILLON | 487 | 9,78 | 20,60 |
| M. Emmanuel MACRON | 392 | 7,87 | 16,58 |
| M. Benoît HAMON | 145 | 2,91 | 6,13 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 60 | 1,20 | 2,54 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 54 | 1,08 | 2,28 |
| M. François ASSELINEAU | 50 | 1,00 | 2,12 |
| M. Philippe POUTOU | 15 | 0,30 | 0,63 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 0,12 | 0,25 |
| M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,06 | 0,13 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 981 | ||
| Abstentions | 2 416 | 48,50 | |
| Votants | 2 565 | 51,50 | |
| Blancs | 66 | 1,33 | 2,57 |
| Nuls | 135 | 2,71 | 5,26 |
| Exprimés | 2 364 | 47,46 | 92,16 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)
Résultats 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 4 862 | ||
| Abstentions | 2 140 | 44,01 | |
| Votants | 2 722 | 55,99 | |
| Blancs ou nuls | 98 | 2,02 | 3,60 |
| Exprimés | 2 624 | 53,97 | 96,40 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 50 | 1,91 |
| Mme Marine LE PEN | 221 | 8,42 |
| M. Nicolas SARKOZY | 492 | 18,75 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 172 | 6,55 |
| M. Philippe POUTOU | 16 | 0,61 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,57 |
| M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,15 |
| M. François BAYROU | 148 | 5,64 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 0,84 |
| M. François HOLLANDE | 1 484 | 56,55 |
