Les résultats du Tampon 1, 2, 3 et 4 à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie BASSIRE | LR | 14 683 | 23,40 | 53,81 |
| M. Jacquet HOARAU | DVD | 12 602 | 20,08 | 46,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 761 | ||
| Abstentions | 31 153 | 49,64 | |
| Votants | 31 608 | 50,36 | |
| Blancs | 2 054 | 3,27 | 6,50 |
| Nuls | 2 269 | 3,62 | 7,18 |
| Exprimés | 27 285 | 43,47 | 86,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jacquet HOARAU | DVD | 7 532 | 12,00 | 30,65 |
| Mme Nathalie BASSIRE | LR | 6 875 | 10,95 | 27,97 |
| M. Jean-Jacques VLODY | SOC | 2 746 | 4,38 | 11,17 |
| Mme Carine GARCIA | REM | 2 365 | 3,77 | 9,62 |
| Mme Virginie GRONDIN | FI | 1 838 | 2,93 | 7,48 |
| M. Jean-Hugues LEBIAN | FN | 1 562 | 2,49 | 6,36 |
| M. Antoine FONTAINE | DIV | 602 | 0,96 | 2,45 |
| M. Raphaël DIJOUX | ECO | 361 | 0,58 | 1,47 |
| Mme Catherine M'COUEZOU | EXG | 254 | 0,40 | 1,03 |
| M. Clémendeau HOARAU | DIV | 233 | 0,37 | 0,95 |
| M. Philippe HOAREAU | DIV | 208 | 0,33 | 0,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 757 | ||
| Abstentions | 35 422 | 56,44 | |
| Votants | 27 335 | 43,56 | |
| Blancs | 1 432 | 2,28 | 5,24 |
| Nuls | 1 327 | 2,11 | 4,85 |
| Exprimés | 24 576 | 39,16 | 89,91 |
0 Commentaires
