Les résultats de la 5ème circonscription à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 14 056 | 16,90 | 52,88 | Oui |
| M. Daniel GONTHIER | LR | 12 527 | 15,06 | 47,12 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 83 177 | ||
| Abstentions | 53 811 | 64,69 | |
| Votants | 29 366 | 35,31 | |
| Blancs | 1 178 | 1,42 | 4,01 |
| Nuls | 1 605 | 1,93 | 5,47 |
| Exprimés | 26 583 | 31,96 | 90,52 |
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Daniel GONTHIER | LR | 6 927 | 8,33 | 30,51 | Ballotage* |
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 3 947 | 4,75 | 17,38 | Ballotage* |
| Mme Léopoldine SETTAMA-VIDON | REM | 3 614 | 4,34 | 15,92 | Non |
| M. Philippe LE CONSTANT | SOC | 2 816 | 3,39 | 12,40 | Non |
| M. Jean-Luc JULIE | DVD | 1 629 | 1,96 | 7,17 | Non |
| Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN | FN | 1 344 | 1,62 | 5,92 | Non |
| Mme Alicia HAYANO | DVD | 608 | 0,73 | 2,68 | Non |
| M. Jean Yves PAYET | EXG | 561 | 0,67 | 2,47 | Non |
| Mme Magaly BASSONVILLE | DIV | 439 | 0,53 | 1,93 | Non |
| M. Fabien DIJOUX | DIV | 334 | 0,40 | 1,47 | Non |
| M. Willy TARKIN | DVG | 250 | 0,30 | 1,10 | Non |
| M. Jean-Paul HOAREAU | DIV | 238 | 0,29 | 1,05 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 83 177 | ||
| Abstentions | 58 329 | 70,13 | |
| Votants | 24 848 | 29,87 | |
| Blancs | 990 | 1,19 | 3,98 |
| Nuls | 1 151 | 1,38 | 4,63 |
| Exprimés | 22 707 | 27,30 | 91,38 |
0 Commentaires
