Retrouvez ci-dessous les résultats du 2ème tour des législatives du 17 juin 2017 dans la 2ème circonscription (Photo d'illustration)
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Huguette BELLO | DVG | 24 559 | 26,49 | 73,59 | Oui |
M. Cyrille MELCHIOR | LR | 8 815 | 9,51 | 26,41 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 710 | ||
Abstentions | 56 274 | 60,70 | |
Votants | 36 436 | 39,30 | |
Blancs | 1 405 | 1,52 | 3,86 |
Nuls | 1 657 | 1,79 | 4,55 |
Exprimés | 33 374 | 36,00 | 91,60 |
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Huguette BELLO | DVG | 15 871 | 17,12 | 57,08 |
M. Cyrille MELCHIOR | LR | 5 663 | 6,11 | 20,37 |
M. Stéphane RANDRIANARIVELO | MDM | 2 077 | 2,24 | 7,47 |
Mme Indiana OUËNNE | FN | 1 186 | 1,28 | 4,27 |
Mme Marie Gertrude CARPANIN | DVD | 1 028 | 1,11 | 3,70 |
M. Charles MOYAC | ECO | 1 027 | 1,11 | 3,69 |
M. Alix Jean MERA | DVD | 421 | 0,45 | 1,51 |
Mme Britt BOUTBOUL | DIV | 271 | 0,29 | 0,97 |
M. Christophe VIGNE | EXG | 263 | 0,28 | 0,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 710 | ||
Abstentions | 62 876 | 67,82 | |
Votants | 29 834 | 32,18 | |
Blancs | 989 | 1,07 | 3,32 |
Nuls | 1 038 | 1,12 | 3,48 |
Exprimés | 27 807 | 29,99 | 93,21 |
Les résultats du 2ème tour des législatives du 17 juin 2012
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 84 036 | ||
Abstentions | 44 155 | 52,54 | |
Votants | 39 881 | 47,46 | |
Blancs ou nuls | 1 553 | 1,85 | 3,89 |
Exprimés | 38 328 | 45,61 | 96,11 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Elizabeth DUCAROUGE (DVD) | 185 | 0,22 | 0,48 | |
Mme Laurence LOUGNON (SOC) | 1 164 | 1,38 | 3,04 | |
M. Patrick LOISEAU (FG) | 278 | 0,33 | 0,73 | |
M. Jean-Yves LANGENIER (DVG) | 5 485 | 6,52 | 14,31 | |
Mme Michelle GRAJA (DVD) | 83 | 0,09 | 0,22 | |
M. Elie TAIEB (FN) | 656 | 0,78 | 1,71 | |
Mme Nelly BUCHLE (CEN) | 959 | 1,14 | 2,50 | |
M. Mickaël HOAREAU (EXG) | 67 | 0,07 | 0,17 | |
Mme Huguette BELLO (DVG) | 25 734 | 30,62 | 67,14 | Elue |
Mme Sandra SINIMALE (UMP) | 2 820 | 3,35 | 7,36 | |
M. Guillaume KOBÉNA (DVG) | 85 | 0,10 | 0,22 | |
Mme Nila MINATCHY (VEC) | 812 | 0,96 | 2,12 |
0 Commentaires