Du côté de Saint-Joseph, c'est Emmanuel Macron qui a été choisi par les électeurs avec 52,81 % des voix. Devant le Front National qui obtient 47,19 % des suffrages. (Photo d'illustration)
| Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9 694 | 32,58 | 52,81 |
| Mme Marine LE PEN | 8 663 | 29,12 | 47,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29 751 | ||
| Abstentions | 8 635 | 29,02 | |
| Votants | 21 116 | 70,98 | |
| Blancs | 1 322 | 4,44 | 6,26 |
| Nuls | 1 437 | 4,83 | 6,81 |
| Exprimés | 18 357 | 61,70 | 86,93 |
Résultats du 1er tour (23 avril 2017)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29 750 | ||
| Abstentions | 8 732 | 29,35 | |
| Votants | 21 018 | 70,65 | |
| Blancs | 530 | 1,78 | 2,52 |
| Nuls | 760 | 2,55 | 3,62 |
| Exprimés | 19 728 | 66,31 | 93,86 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Benoît HAMON | 6 123 | 20,58 | 31,04 |
| Mme Marine LE PEN | 4 855 | 16,32 | 24,61 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 547 | 11,92 | 17,98 |
| M. François FILLON | 1 909 | 6,42 | 9,68 |
| M. Emmanuel MACRON | 1 869 | 6,28 | 9,47 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 487 | 1,64 | 2,47 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 286 | 0,96 | 1,45 |
| M. François ASSELINEAU | 267 | 0,90 | 1,35 |
| M. Philippe POUTOU | 261 | 0,88 | 1,32 |
| M. Jean LASSALLE | 77 | 0,26 | 0,39 |
| M. Jacques CHEMINADE | 47 | 0,16 | 0,24 |
Présidentielle de 2012
Résultats du 2ème tour (dimanche 6 mai 2012)
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 27 381 | ||
| Abstentions | 5 349 | 19,54 | |
| Votants | 22 032 | 80,46 | |
| Blancs ou nuls | 1 039 | 3,79 | 4,72 |
| Exprimés | 20 993 | 76,67 | 95,28 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 16 365 | 77,95 |
| M. Nicolas SARKOZY | 4 628 | 22,05 |
0 Commentaires
