Les résultats de Bras-Panon à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
Â
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel GONTHIER | LR | 2 485 | 26,38 | 57,31 |
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 1 851 | 19,65 | 42,69 |
Â
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 421 | Â | Â |
| Abstentions | 4 822 | 51,18 | Â |
| Votants | 4 599 | 48,82 | Â |
| Blancs | 117 | 1,24 | 2,54 |
| Nuls | 146 | 1,55 | 3,17 |
| Exprimés | 4 336 | 46,02 | 94,28 |
Â
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
Â
Â
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel GONTHIER | LR | 1 806 | 19,17 | 50,07 |
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 900 | 9,55 | 24,95 |
| Mme Léopoldine SETTAMA-VIDON | REM | 342 | 3,63 | 9,48 |
| M. Philippe LE CONSTANT | SOC | 159 | 1,69 | 4,41 |
| Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN | FN | 141 | 1,50 | 3,91 |
| M. Jean Yves PAYET | EXG | 60 | 0,64 | 1,66 |
| Mme Magaly BASSONVILLE | DIV | 45 | 0,48 | 1,25 |
| M. Jean-Luc JULIE | DVD | 42 | 0,45 | 1,16 |
| M. Fabien DIJOUX | DIV | 32 | 0,34 | 0,89 |
| M. Willy TARKIN | DVG | 30 | 0,32 | 0,83 |
| Mme Alicia HAYANO | DVD | 28 | 0,30 | 0,78 |
| M. Jean-Paul HOAREAU | DIV | 22 | 0,23 | 0,61 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 421 | Â | Â |
| Abstentions | 5 620 | 59,65 | Â |
| Votants | 3 801 | 40,35 | Â |
| Blancs | 95 | 1,01 | 2,50 |
| Nuls | 99 | 1,05 | 2,60 |
| Exprimés | 3 607 | 38,29 | 94,90 |
Â
Â
Â
Â
Â
0 Commentaires
