Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur Bras-Panon de la 5ème circonscription.
Â
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel GONTHIER | LR | 1 806 | 19,17 | 50,07 |
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 900 | 9,55 | 24,95 |
| Mme Léopoldine SETTAMA-VIDON | REM | 342 | 3,63 | 9,48 |
| M. Philippe LE CONSTANT | SOC | 159 | 1,69 | 4,41 |
| Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN | FN | 141 | 1,50 | 3,91 |
| M. Jean Yves PAYET | EXG | 60 | 0,64 | 1,66 |
| Mme Magaly BASSONVILLE | DIV | 45 | 0,48 | 1,25 |
| M. Jean-Luc JULIE | DVD | 42 | 0,45 | 1,16 |
| M. Fabien DIJOUX | DIV | 32 | 0,34 | 0,89 |
| M. Willy TARKIN | DVG | 30 | 0,32 | 0,83 |
| Mme Alicia HAYANO | DVD | 28 | 0,30 | 0,78 |
| M. Jean-Paul HOAREAU | DIV | 22 | 0,23 | 0,61 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 421 | Â | Â |
| Abstentions | 5 620 | 59,65 | Â |
| Votants | 3 801 | 40,35 | Â |
| Blancs | 95 | 1,01 | 2,50 |
| Nuls | 99 | 1,05 | 2,60 |
| Exprimés | 3 607 | 38,29 | 94,90 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
Â
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 8Â 857 | Â | Â |
| Abstentions | 5Â 413 | 61,12 | Â |
| Votants | 3Â 444 | 38,88 | Â |
| Blancs ou nuls | 155 | 1,75Â | 4,50 |
| Exprimés | 3 289 | 37,13 | 95,50 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Stéphane FOUASSIN (NCE) | 825 | 25,08 |
| M. Jean-Claude FRUTEAU (SOC) | 980 | 29,80 |
| M. Jean Hugues RATENON (DVG) | 937 | 28,49 |
| Mme Guylène CLAIN (VEC) | 41 | 1,25 |
| Mme Farida TANDRAYEN (CEN) | 27 | 0,82 |
| M. Michel ALLAMELE (DVD) | 20 | 0,61 |
| M. Jean-Yves PAYET (EXG) | 33 | 1,00 |
| M. Eric FRUTEAU (DVG) | 335 | 10,19 |
| Mme Priscilla DAMOUR (ECO) | 16 | 0,49 |
| M. Joseph DAMOUR (FN) | 75 | 2,28 |
Â
0 Commentaires
