Les résultats de Cilaos à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie BASSIRE | LR | 1 161 | 23,31 | 73,81 |
| M. Jacquet HOARAU | DVD | 412 | 8,27 | 26,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 980 | ||
| Abstentions | 3 202 | 64,30 | |
| Votants | 1 778 | 35,70 | |
| Blancs | 76 | 1,53 | 4,27 |
| Nuls | 129 | 2,59 | 7,26 |
| Exprimés | 1 573 | 31,59 | 88,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie BASSIRE | LR | 655 | 13,15 | 50,70 |
| Mme Virginie GRONDIN | FI | 160 | 3,21 | 12,38 |
| Mme Carine GARCIA | REM | 133 | 2,67 | 10,29 |
| M. Jacquet HOARAU | DVD | 127 | 2,55 | 9,83 |
| M. Jean-Jacques VLODY | SOC | 78 | 1,57 | 6,04 |
| M. Jean-Hugues LEBIAN | FN | 65 | 1,31 | 5,03 |
| M. Antoine FONTAINE | DIV | 35 | 0,70 | 2,71 |
| M. Raphaël DIJOUX | ECO | 19 | 0,38 | 1,47 |
| M. Clémendeau HOARAU | DIV | 8 | 0,16 | 0,62 |
| Mme Catherine M'COUEZOU | EXG | 6 | 0,12 | 0,46 |
| M. Philippe HOAREAU | DIV | 6 | 0,12 | 0,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 980 | ||
| Abstentions | 3 531 | 70,90 | |
| Votants | 1 449 | 29,10 | |
| Blancs | 69 | 1,39 | 4,76 |
| Nuls | 88 | 1,77 | 6,07 |
| Exprimés | 1 292 | 25,94 | 89,16 |
0 Commentaires
