Les résultats de la commune de Cilaos à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie BASSIRE | LR | 655 | 13,15 | 50,70 |
| Mme Virginie GRONDIN | FI | 160 | 3,21 | 12,38 |
| Mme Carine GARCIA | REM | 133 | 2,67 | 10,29 |
| M. Jacquet HOARAU | DVD | 127 | 2,55 | 9,83 |
| M. Jean-Jacques VLODY | SOC | 78 | 1,57 | 6,04 |
| M. Jean-Hugues LEBIAN | FN | 65 | 1,31 | 5,03 |
| M. Antoine FONTAINE | DIV | 35 | 0,70 | 2,71 |
| M. Raphaël DIJOUX | ECO | 19 | 0,38 | 1,47 |
| M. Clémendeau HOARAU | DIV | 8 | 0,16 | 0,62 |
| Mme Catherine M'COUEZOU | EXG | 6 | 0,12 | 0,46 |
| M. Philippe HOAREAU | DIV | 6 | 0,12 | 0,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 980 | ||
| Abstentions | 3 531 | 70,90 | |
| Votants | 1 449 | 29,10 | |
| Blancs | 68 | 1,37 | 4,69 |
| Nuls | 89 | 1,79 | 6,14 |
| Exprimés | 1 292 | 25,94 | 89,16 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 4 873 | ||
| Abstentions | 2 971 | 60,97 | |
| Votants | 1 902 | 39,03 | |
| Blancs ou nuls | 94 | 1,93 | 4,94 |
| Exprimés | 1 808 | 37,10 | 95,06 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Yvan DEJEAN (DVG) | 45 | 2,49 |
| M. André THIEN AH KOON (DVD) | 494 | 27,32 |
| M. Franck DELORAS (ECO) | 17 | 0,94 |
| M. Jean Jacques VLODY (SOC) | 1 070 | 59,18 |
| M. Aniel BOYER (REG) | 9 | 0,50 |
| M. Paulet PAYET (DVD) | 81 | 4,48 |
| M. Jean Alain CADET (VEC) | 22 | 1,22 |
| M. Pascal BASSE (FG) | 24 | 1,33 |
| Mme Corinne SUZANNE (FN) | 46 | 2,54 |
0 Commentaires
