Les résultats de l'Etang-Salé à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 1 424 | 12,16 | 32,58 |
| M. Thierry ROBERT | MDM | 975 | 8,33 | 22,31 |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 703 | 6,00 | 16,08 |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 263 | 2,25 | 6,02 |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 260 | 2,22 | 5,95 |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 253 | 2,16 | 5,79 |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 136 | 1,16 | 3,11 |
| Mme Sandra SINIMALÉ | LR | 128 | 1,09 | 2,93 |
| M. Eric MARCELY | ECO | 82 | 0,70 | 1,88 |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 60 | 0,51 | 1,37 |
| M. Denis FAVRE | DIV | 56 | 0,48 | 1,28 |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 31 | 0,26 | 0,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11 710 | ||
| Abstentions | 6 722 | 57,40 | |
| Votants | 4 988 | 42,60 | |
| Blancs | 337 | 2,88 | 6,76 |
| Nuls | 280 | 2,39 | 5,61 |
| Exprimés | 4 371 | 37,33 | 87,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 10 516 | ||
| Abstentions | 3 840 | 36,52 | |
| Votants | 6 676 | 63,48 | |
| Blancs ou nuls | 231 | 2,20 | 3,46 |
| Exprimés | 6 445 | 61,29 | 96,54 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Fabrice HOARAU (DVG) | 467 | 7,25 |
| M. Jean-Claude LACOUTURE (UMP) | 3 476 | 53,93 |
| M. Thierry ROBERT (CEN) | 1 298 | 20,14 |
| M. Denis SIMONIN (DVG) | 14 | 0,22 |
| M. Pierre MAGNIN (AUT) | 43 | 0,67 |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN (VEC) | 218 | 3,38 |
| M. Jean-Marc GAMARUS (DVG) | 133 | 2,06 |
| M. Jean Marie LASSON (SOC) | 541 | 8,39 |
| M. Jean-Hugues SAVIGNY (FG) | 121 | 1,88 |
| M. Jean-Claude OTTO-BRUC (FN) | 134 | 2,08 |
0 Commentaires
