Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur La Plaine des Palmistes de la 5ème circonscription.
Â
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
Â
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 724 | Â | Â |
| Abstentions | 3 238 | 68,54 | Â |
| Votants | 1 486 | 31,46 | Â |
| Blancs | 76 | 1,61 | 5,11 |
| Nuls | 77 | 1,63 | 5,18 |
| Exprimés | 1 333 | 28,22 | 89,70 |
Â
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
Â
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 3Â 882 | Â | Â |
| Abstentions | 1Â 993 | 51,34 | Â |
| Votants | 1Â 889 | 48,66 | Â |
| Blancs ou nuls | 96 | 2,47Â | 5,08 |
| Exprimés | 1 793 | 46,19 | 94,92 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Stéphane FOUASSIN (NCE) | 484 | 26,99 |
| M. Jean-Claude FRUTEAU (SOC) | 811 | 45,23 |
| M. Jean Hugues RATENON (DVG) | 243 | 13,55 |
| Mme Guylène CLAIN (VEC) | 24 | 1,34 |
| Mme Farida TANDRAYEN (CEN) | 15 | 0,84 |
| M. Michel ALLAMELE (DVD) | 14 | 0,78 |
| M. Jean-Yves PAYET (EXG) | 16 | 0,89 |
| M. Eric FRUTEAU (DVG) | 105 | 5,86 |
| Mme Priscilla DAMOUR (ECO) | 17 | 0,95 |
| M. Joseph DAMOUR (FN) | 64 | 3,57 |
Â
Â
0 Commentaires
