Les résultats de la Plaine des Palmistes à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Â
Les résultats du 2Úme tour de ce dimanche 18 juin 2017
Â
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 833 | 17,63 | 53,43 |
| M. Daniel GONTHIER | LR | 726 | 15,37 | 46,57 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 724 | Â | Â |
| Abstentions | 2 945 | 62,34 | Â |
| Votants | 1 779 | 37,66 | Â |
| Blancs | 102 | 2,16 | 5,73 |
| Nuls | 118 | 2,50 | 6,63 |
| Exprimés | 1 559 | 33,00 | 87,63 |
Â
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
Â
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Daniel GONTHIER | LR | 371 | 7,85 | 27,83 |
| M. Jean Hugues RATENON | DVG | 267 | 5,65 | 20,03 |
| Mme Léopoldine SETTAMA-VIDON | REM | 189 | 4,00 | 14,18 |
| M. Philippe LE CONSTANT | SOC | 163 | 3,45 | 12,23 |
| Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN | FN | 120 | 2,54 | 9,00 |
| M. Jean-Luc JULIE | DVD | 68 | 1,44 | 5,10 |
| Mme Magaly BASSONVILLE | DIV | 60 | 1,27 | 4,50 |
| M. Jean Yves PAYET | EXG | 31 | 0,66 | 2,33 |
| Mme Alicia HAYANO | DVD | 26 | 0,55 | 1,95 |
| M. Fabien DIJOUX | DIV | 15 | 0,32 | 1,13 |
| M. Jean-Paul HOAREAU | DIV | 13 | 0,28 | 0,98 |
| M. Willy TARKIN | DVG | 10 | 0,21 | 0,75 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 724 | Â | Â |
| Abstentions | 3 238 | 68,54 | Â |
| Votants | 1 486 | 31,46 | Â |
| Blancs | 76 | 1,61 | 5,11 |
| Nuls | 77 | 1,63 | 5,18 |
| Exprimés | 1 333 | 28,22 | 89,70 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
0 Commentaires
