Les résultats du Tampon 1, 2, 3 et 4 à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Jacquet HOARAU | DVD | 7 532 | 12,00 | 30,65 |
| Mme Nathalie BASSIRE | LR | 6 875 | 10,96 | 27,97 |
| M. Jean-Jacques VLODY | SOC | 2 746 | 4,38 | 11,17 |
| Mme Carine GARCIA | REM | 2 365 | 3,77 | 9,62 |
| Mme Virginie GRONDIN | FI | 1 839 | 2,93 | 7,48 |
| M. Jean-Hugues LEBIAN | FN | 1 562 | 2,49 | 6,36 |
| M. Antoine FONTAINE | DIV | 602 | 0,96 | 2,45 |
| M. Raphaël DIJOUX | ECO | 361 | 0,58 | 1,47 |
| Mme Catherine M'COUEZOU | EXG | 254 | 0,40 | 1,03 |
| M. Clémendeau HOARAU | DIV | 233 | 0,37 | 0,95 |
| M. Philippe HOAREAU | DIV | 208 | 0,33 | 0,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 62 756 | ||
| Abstentions | 35 420 | 56,44 | |
| Votants | 27 336 | 43,56 | |
| Blancs | 1 432 | 2,28 | 5,24 |
| Nuls | 1 327 | 2,11 | 4,85 |
| Exprimés | 24 577 | 39,16 | 89,91 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 56 129 | ||
| Abstentions | 25 708 | 45,80 | |
| Votants | 30 421 | 54,20 | |
| Blancs ou nuls | 1 415 | 2,52 | 4,65 |
| Exprimés | 29 006 | 51,68 | 95,35 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Yvan DEJEAN (DVG) | 337 | 1,16 |
| M. André THIEN AH KOON (DVD) | 11 027 | 38,02 |
| M. Franck DELORAS (ECO) | 288 | 0,99 |
| M. Jean Jacques VLODY (SOC) | 11 984 | 41,32 |
| M. Aniel BOYER (REG) | 115 | 0,40 |
| M. Paulet PAYET (DVD) | 3 855 | 13,29 |
| M. Jean Alain CADET (VEC) | 472 | 1,63 |
| M. Pascal BASSE (FG) | 227 | 0,78 |
| Mme Corinne SUZANNE (FN) | 701 | 2,42 |
0 Commentaires
