Retrouvez ci-dessous les résultats du 2ème tour des législatives du 18 juin 2017 dans la 6ème circonscription
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 12 415 | 16,37 | 52,61 | Oui |
Mme Monique ORPHE | REM | 11 181 | 14,74 | 47,39 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 862 | ||
Abstentions | 48 700 | 64,20 | |
Votants | 27 162 | 35,80 | |
Blancs | 1 694 | 2,23 | 6,24 |
Nuls | 1 872 | 2,47 | 6,89 |
Exprimés | 23 596 | 31,10 | 86,87 |
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Monique ORPHE | REM | 5 770 | 7,61 | 27,45 | Ballotage* |
Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 4 515 | 5,95 | 21,48 | Ballotage* |
M. Gilles LEPERLIER | DVG | 2 284 | 3,01 | 10,87 | Non |
M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 2 040 | 2,69 | 9,70 | Non |
M. Pascal HOAREAU | FI | 1 510 | 1,99 | 7,18 | Non |
Mme Elodie MARTIN CHARRON | FN | 1 207 | 1,59 | 5,74 | Non |
M. Didier GOPAL | DVD | 1 044 | 1,38 | 4,97 | Non |
Mme Patricia COUTANDY | DVG | 547 | 0,72 | 2,60 | Non |
M. Grégoire CORDEBOEUF | DVD | 440 | 0,58 | 2,09 | Non |
M. Ravy VELLAYOUDOM | DVD | 418 | 0,55 | 1,99 | Non |
M. Johny ADEKALOM | DVG | 399 | 0,53 | 1,90 | Non |
Mme Yvette DUCHEMANN | ECO | 297 | 0,39 | 1,41 | Non |
M. Jean Luc PAYET | EXG | 208 | 0,27 | 0,99 | Non |
Mme Delia MOUTIN | ECO | 142 | 0,19 | 0,68 | Non |
Mme Aurélie FRUT | DIV | 128 | 0,17 | 0,61 | Non |
M. Geoffroy GRONDIN | DVD | 72 | 0,09 | 0,34 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 861 | ||
Abstentions | 52 837 | 69,65 | |
Votants | 23 024 | 30,35 | |
Blancs | 1 021 | 1,35 | 4,43 |
Nuls | 982 | 1,29 | 4,27 |
Exprimés | 21 021 | 27,71 | 91,30 |
0 Commentaires