2Úme tour des législatives - 4Úme circonscription

Petite-Ile - David Lorion devance Virginie Gobalou

  • PubliĂ© le 18 juin 2017 Ă  22:00
législative 2 eme tour

Les résultats de Petite-Ile à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)

 

Les résultats du 2Úme tour de ce dimanche 18 juin 2017

 

Liste des candidats  Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. David LORION LR 1 666 16,18 57,19
Mme Virginie GOBALOU DVG 1 247 12,11 42,81


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 295    
Abstentions 6 707 65,15  
Votants 3 588 34,85  
Blancs 270 2,62 7,53
Nuls 405 3,93 11,29
Exprimés 2 913 28,30 81,19


En raison des arrondis Ă  la deuxiĂšme dĂ©cimale, la somme des pourcentages peut ne pas ĂȘtre Ă©gale Ă  100%.

 

Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017

 

Liste des candidats  Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. David LORION LR 707 6,87 25,62
Mme AnaĂŻs PATEL REM 642 6,24 23,26
Mme Corine BÉDIER FI 421 4,09 15,25
M. Philippe GHANTY FN 289 2,81 10,47
Mme Virginie GOBALOU DVG 269 2,61 9,75
M. Bernard VON-PINE DVD 134 1,30 4,86
Mme Danon Lutchmee ODAYEN ECO 99 0,96 3,59
M. Maximin BANON DVG 80 0,78 2,90
M. Serge LATCHOUMANIN EXG 35 0,34 1,27
M. Hermann RIFOSTA DVD 34 0,33 1,23
Mme Sophie SÉNAC DIV 31 0,30 1,12
M. Jean-François SARPEDON ECO 19 0,18 0,69


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 295    
Abstentions 7 164 69,59  
Votants 3 131 30,41  
Blancs 171 1,66 5,46
Nuls 200 1,94 6,39
Exprimés 2 760 26,81 88,15


 

 

 

guest
0 Commentaires