Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 de la 4ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. David LORION | LR | 13 272 | 12,64 | 33,22 | Ballotage* |
| Mme Virginie GOBALOU | DVG | 9 441 | 8,99 | 23,63 | Ballotage* |
| Mme Anaïs PATEL | REM | 5 416 | 5,16 | 13,56 | Non |
| Mme Corine BÉDIER | FI | 3 328 | 3,17 | 8,33 | Non |
| M. Philippe GHANTY | FN | 2 567 | 2,45 | 6,43 | Non |
| M. Bernard VON-PINE | DVD | 1 590 | 1,51 | 3,98 | Non |
| M. Hermann RIFOSTA | DVD | 1 152 | 1,10 | 2,88 | Non |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN | ECO | 1 030 | 0,98 | 2,58 | Non |
| M. Maximin BANON | DVG | 921 | 0,88 | 2,31 | Non |
| M. Jean-François SARPEDON | ECO | 461 | 0,44 | 1,15 | Non |
| Mme Sophie SÉNAC | DIV | 459 | 0,44 | 1,15 | Non |
| M. Serge LATCHOUMANIN | EXG | 315 | 0,30 | 0,79 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 104 988 | ||
| Abstentions | 61 187 | 58,28 | |
| Votants | 43 801 | 41,72 | |
| Blancs | 1 708 | 1,63 | 3,90 |
| Nuls | 2 141 | 2,04 | 4,89 |
| Exprimés | 39 952 | 38,05 | 91,21 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 94 872 | ||
| Abstentions | 45 008 | 47,44 | |
| Votants | 49 864 | 52,56 | |
| Blancs ou nuls | 2 269 | 2,39 | 4,55 |
| Exprimés | 47 595 | 50,17 | 95,45 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Yanis PAYET (DVD) | 482 | 0,50 | 1,01 | |
| M. Patrick LEBRETON (SOC) | 24 337 | 25,65 | 51,13 | oui |
| M. Elie HOARAU (DVG) | 7 365 | 7,76 | 15,47 | |
| M. Serge LATCHOUMANIN (EXG) | 193 | 0,20 | 0,41 | |
| Mme Marie Luce CLAIN (FN) | 1 428 | 1,50 | 3,00 | |
| Mme Béatrice SIGISMEAU (UMP) | 11 060 | 11,65 | 23,24 | |
| M. Jean François SARPEDON (DVG) | 529 | 0,55 | 1,11 | |
| M. Jean LE PORCHOU (FG) | 590 | 0,62 | 1,24 | |
| M. Bertrand GRONDIN (VEC) | 1 074 | 1,13 | 2,26 | |
| Mme Valérie DAMBREVILLE (DVD) | 537 | 0,56 | 1,13 |
0 Commentaires
