1er tour des législatives

Résultats de la 5ème circonscription - Gonthier et Ratenon en ballottage

  • Publié le 11 juin 2017 à 22:21
élections législatives 2017

Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 de la 5ème circonscription.

 

Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017

Liste des candidats  Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Daniel GONTHIER LR 6 927 8,33 30,51 Ballotage*
M. Jean Hugues RATENON DVG 3 947 4,75 17,38 Ballotage*
Mme Léopoldine SETTAMA-VIDON REM 3 614 4,34 15,92 Non
M. Philippe LE CONSTANT SOC 2 816 3,39 12,40 Non
M. Jean-Luc JULIE DVD 1 629 1,96 7,17 Non
Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN FN 1 344 1,62 5,92 Non
Mme Alicia HAYANO DVD 608 0,73 2,68 Non
M. Jean Yves PAYET EXG 561 0,67 2,47 Non
Mme Magaly BASSONVILLE DIV 439 0,53 1,93 Non
M. Fabien DIJOUX DIV 334 0,40 1,47 Non
M. Willy TARKIN DVG 250 0,30 1,10 Non
M. Jean-Paul HOAREAU DIV 238 0,29 1,05 Non

*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.



  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 83 177    
Abstentions 58 329 70,13  
Votants 24 848 29,87  
Blancs 990 1,19 3,98
Nuls 1 151 1,38 4,63
Exprimés 22 707 27,30 91,38

 

Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.

 

 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 75 802    
Abstentions 44 206 58,32  
Votants 31 596 41,68  
Blancs ou nuls 1 496 1,97  4,73
Exprimés 30 100 39,71  95,27

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Stéphane FOUASSIN (NCE) 5 961 7,86 19,80  
M. Jean-Claude FRUTEAU (SOC) 12 964 17,10 43,07  
M. Jean Hugues RATENON (DVG) 3 775 4,98 12,54  
Mme Guylène CLAIN (VEC) 314 0,41 1,04  
Mme Farida TANDRAYEN (CEN) 186 0,24 0,62  
M. Michel ALLAMELE (DVD) 203 0,26 0,67  
M. Jean-Yves PAYET (EXG) 318 0,41 1,06  
M. Eric FRUTEAU (DVG) 5 375 7,09 17,86  
Mme Priscilla DAMOUR (ECO) 232 0,30 0,77  
M. Joseph DAMOUR (FN) 772 1,01 2,56  

 

guest
0 Commentaires