Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 de la 6ème circonscription.
Résultats du premier tour des législatives du dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Monique ORPHE | REM | 5 770 | 7,61 | 27,45 | Ballotage* |
| Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 4 515 | 5,95 | 21,48 | Ballotage* |
| M. Gilles LEPERLIER | DVG | 2 284 | 3,01 | 10,87 | Non |
| M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 2 040 | 2,69 | 9,70 | Non |
| M. Pascal HOAREAU | FI | 1 510 | 1,99 | 7,18 | Non |
| Mme Elodie MARTIN CHARRON | FN | 1 207 | 1,59 | 5,74 | Non |
| M. Didier GOPAL | DVD | 1 044 | 1,38 | 4,97 | Non |
| Mme Patricia COUTANDY | DVG | 547 | 0,72 | 2,60 | Non |
| M. Grégoire CORDEBOEUF | DVD | 440 | 0,58 | 2,09 | Non |
| M. Ravy VELLAYOUDOM | DVD | 418 | 0,55 | 1,99 | Non |
| M. Johny ADEKALOM | DVG | 399 | 0,53 | 1,90 | Non |
| Mme Yvette DUCHEMANN | ECO | 297 | 0,39 | 1,41 | Non |
| M. Jean Luc PAYET | EXG | 208 | 0,27 | 0,99 | Non |
| Mme Delia MOUTIN | ECO | 142 | 0,19 | 0,68 | Non |
| Mme Aurélie FRUT | DIV | 128 | 0,17 | 0,61 | Non |
| M. Geoffroy GRONDIN | DVD | 72 | 0,09 | 0,34 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 75 861 | ||
| Abstentions | 52 837 | 69,65 | |
| Votants | 23 024 | 30,35 | |
| Blancs | 1 021 | 1,35 | 4,43 |
| Nuls | 982 | 1,29 | 4,27 |
| Exprimés | 21 021 | 27,71 | 91,30 |
Résultats du premier tour des législatives du juin 2012
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 67 883 | ||
| Abstentions | 38 699 | 57,01 | |
| Votants | 29 184 | 42,99 | |
| Blancs ou nuls | 1 629 | 2,40 | 5,58 |
| Exprimés | 27 555 | 40,59 | 94,42 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-Louis LAGOURGUE (UMP) | 8 136 | 11,98 | 29,53 | |
| M. Pascal HOAREAU (FG) | 400 | 0,58 | 1,45 | |
| Mme Yvette DUCHEMANN (VEC) | 847 | 1,24 | 3,07 | |
| M. Didier LOMBARD (EXG) | 194 | 0,28 | 0,70 | |
| M. Joseph GRONDIN (FN) | 851 | 1,25 | 3,09 | |
| M. Emmanuel LEMAGNEN (CEN) | 471 | 0,69 | 1,71 | |
| Mme Monique ORPHE (SOC) | 11 642 | 17,15 | 42,25 | |
| M. Maurice GIRONCEL (DVG) | 5 014 | 7,38 | 18,20 |
0 Commentaires
