Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 de la 7ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 11 144 | 10,10 | 33,88 | Ballotage* |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 5 409 | 4,90 | 16,44 | Ballotage* |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 3 905 | 3,54 | 11,87 | Non |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 3 569 | 3,23 | 10,85 | Non |
| Mme Sandra SINIMALÉ | LR | 2 373 | 2,15 | 7,21 | Non |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 2 023 | 1,83 | 6,15 | Non |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 1 346 | 1,22 | 4,09 | Non |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 1 151 | 1,04 | 3,50 | Non |
| M. Eric MARCELY | ECO | 794 | 0,72 | 2,41 | Non |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 447 | 0,41 | 1,36 | Non |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 414 | 0,38 | 1,26 | Non |
| M. Denis FAVRE | DIV | 322 | 0,29 | 0,98 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 110 367 | ||
| Abstentions | 73 965 | 67,02 | |
| Votants | 36 402 | 32,98 | |
| Blancs | 1 779 | 1,61 | 4,89 |
| Nuls | 1 726 | 1,56 | 4,74 |
| Exprimés | 32 897 | 29,81 | 90,37 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
|
|
Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 99 102 | ||
| Abstentions | 53 714 | 54,20 | |
| Votants | 45 388 | 45,80 | |
| Blancs ou nuls | 2 480 | 2,50 | 5,46 |
| Exprimés | 42 908 | 43,30 | 94,54 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Fabrice HOARAU (DVG) | 5 125 | 5,17 | 11,94 | |
| M. Jean-Claude LACOUTURE (UMP) | 9 450 | 9,53 | 22,02 | |
| M. Thierry ROBERT (CEN) | 16 224 | 16,37 | 37,81 | |
| M. Denis SIMONIN (DVG) | 146 | 0,14 | 0,34 | |
| M. Pierre MAGNIN (AUT) | 329 | 0,33 | 0,77 | |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN (VEC) | 1 496 | 1,50 | 3,49 | |
| M. Jean-Marc GAMARUS (DVG) | 3 289 | 3,31 | 7,67 | |
| M. Jean Marie LASSON (SOC) | 4 822 | 4,86 | 11,24 | |
| M. Jean-Hugues SAVIGNY (FG) | 788 | 0,79 | 1,84 | |
| M. Jean-Claude OTTO-BRUC (FN) | 1 239 | 1,25 | 2,89 |
0 Commentaires
