Retrouvez ci-dessous les résultats du 2ème tour des législatives du 18 juin 2017 dans la 7ème circonscription.
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 22 305 | 20,21 | 60,78 | Oui |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 14 390 | 13,04 | 39,22 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 110 366 | ||
| Abstentions | 66 914 | 60,63 | |
| Votants | 43 452 | 39,37 | |
| Blancs | 3 232 | 2,93 | 7,44 |
| Nuls | 3 525 | 3,19 | 8,11 |
| Exprimés | 36 695 | 33,25 | 84,45 |
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 11 144 | 10,10 | 33,88 | Ballotage* |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 5 409 | 4,90 | 16,44 | Ballotage* |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 3 905 | 3,54 | 11,87 | Non |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 3 569 | 3,23 | 10,85 | Non |
| Mme Sandra SINIMALÉ | LR | 2 373 | 2,15 | 7,21 | Non |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 2 023 | 1,83 | 6,15 | Non |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 1 346 | 1,22 | 4,09 | Non |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 1 151 | 1,04 | 3,50 | Non |
| M. Eric MARCELY | ECO | 794 | 0,72 | 2,41 | Non |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 447 | 0,41 | 1,36 | Non |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 414 | 0,38 | 1,26 | Non |
| M. Denis FAVRE | DIV | 322 | 0,29 | 0,98 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 110 367 | ||
| Abstentions | 73 965 | 67,02 | |
| Votants | 36 402 | 32,98 | |
| Blancs | 1 779 | 1,61 | 4,89 |
| Nuls | 1 726 | 1,56 | 4,74 |
| Exprimés | 32 897 | 29,81 | 90,37 |
0 Commentaires
