Les résultats de Saint-André 1 à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 1 779 | 13,79 | 53,60 |
| Mme Monique ORPHE | REM | 1 540 | 11,93 | 46,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12 905 | ||
| Abstentions | 9 015 | 69,86 | |
| Votants | 3 890 | 30,14 | |
| Blancs | 247 | 1,91 | 6,35 |
| Nuls | 324 | 2,51 | 8,33 |
| Exprimés | 3 319 | 25,72 | 85,32 |
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 715 | 5,54 | 25,80 |
| Mme Monique ORPHE | REM | 633 | 4,91 | 22,84 |
| M. Gilles LEPERLIER | DVG | 331 | 2,56 | 11,95 |
| M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 283 | 2,19 | 10,21 |
| M. Pascal HOAREAU | FI | 231 | 1,79 | 8,34 |
| Mme Elodie MARTIN CHARRON | FN | 181 | 1,40 | 6,53 |
| M. Johny ADEKALOM | DVG | 76 | 0,59 | 2,74 |
| M. Grégoire CORDEBOEUF | DVD | 58 | 0,45 | 2,09 |
| M. Jean Luc PAYET | EXG | 56 | 0,43 | 2,02 |
| M. Didier GOPAL | DVD | 47 | 0,36 | 1,70 |
| Mme Yvette DUCHEMANN | ECO | 38 | 0,29 | 1,37 |
| Mme Patricia COUTANDY | DVG | 35 | 0,27 | 1,26 |
| M. Ravy VELLAYOUDOM | DVD | 30 | 0,23 | 1,08 |
| Mme Aurélie FRUT | DIV | 27 | 0,21 | 0,97 |
| Mme Delia MOUTIN | ECO | 21 | 0,16 | 0,76 |
| M. Geoffroy GRONDIN | DVD | 9 | 0,07 | 0,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12 905 | ||
| Abstentions | 9 749 | 75,54 | |
| Votants | 3 156 | 24,46 | |
| Blancs | 164 | 1,27 | 5,20 |
| Nuls | 221 | 1,71 | 7,00 |
| Exprimés | 2 771 | 21,47 | 87,80 |
0 Commentaires
