Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur Saint-André 1 de la 6ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 715 | 5,54 | 25,80 |
Mme Monique ORPHE | REM | 633 | 4,91 | 22,84 |
M. Gilles LEPERLIER | DVG | 331 | 2,56 | 11,95 |
M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 283 | 2,19 | 10,21 |
M. Pascal HOAREAU | FI | 231 | 1,79 | 8,34 |
Mme Elodie MARTIN CHARRON | FN | 181 | 1,40 | 6,53 |
M. Johny ADEKALOM | DVG | 76 | 0,59 | 2,74 |
M. Grégoire CORDEBOEUF | DVD | 58 | 0,45 | 2,09 |
M. Jean Luc PAYET | EXG | 56 | 0,43 | 2,02 |
M. Didier GOPAL | DVD | 47 | 0,36 | 1,70 |
Mme Yvette DUCHEMANN | ECO | 38 | 0,29 | 1,37 |
Mme Patricia COUTANDY | DVG | 35 | 0,27 | 1,26 |
M. Ravy VELLAYOUDOM | DVD | 30 | 0,23 | 1,08 |
Mme Aurélie FRUT | DIV | 27 | 0,21 | 0,97 |
Mme Delia MOUTIN | ECO | 21 | 0,16 | 0,76 |
M. Geoffroy GRONDIN | DVD | 9 | 0,07 | 0,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 905 | ||
Abstentions | 9 749 | 75,54 | |
Votants | 3 156 | 24,46 | |
Blancs | 164 | 1,27 | 5,20 |
Nuls | 221 | 1,71 | 7,00 |
Exprimés | 2 771 | 21,47 | 87,80 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 10 882 | ||
Abstentions | 7 087 | 65,13 | |
Votants | 3 795 | 34,87 | |
Blancs ou nuls | 335 | 3,08 | 8,83 |
Exprimés | 3 460 | 31,80 | 91,17 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Louis LAGOURGUE (UMP) | 930 | 26,88 |
M. Pascal HOAREAU (FG) | 76 | 2,20 |
Mme Yvette DUCHEMANN (VEC) | 126 | 3,64 |
M. Didier LOMBARD (EXG) | 35 | 1,01 |
M. Joseph GRONDIN (FN) | 140 | 4,05 |
M. Emmanuel LEMAGNEN (CEN) | 68 | 1,97 |
Mme Monique ORPHE (SOC) | 1 354 | 39,13 |
M. Maurice GIRONCEL (DVG) | 731 | 21,13 |
0 Commentaires