Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur Saint-Benoît 1 et 2 de la 5ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 27 431 | ||
| Abstentions | 18 944 | 69,06 | |
| Votants | 8 487 | 30,94 | |
| Blancs | 337 | 1,23 | 3,97 |
| Nuls | 368 | 1,34 | 4,34 |
| Exprimés | 7 782 | 28,37 | 91,69 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 25 579 | ||
| Abstentions | 14 576 | 56,98 | |
| Votants | 11 003 | 43,02 | |
| Blancs ou nuls | 526 | 2,06 | 4,78 |
| Exprimés | 10 477 | 40,96 | 95,22 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Stéphane FOUASSIN (NCE) | 1 267 | 12,09 |
| M. Jean-Claude FRUTEAU (SOC) | 6 419 | 61,27 |
| M. Jean Hugues RATENON (DVG) | 1 024 | 9,77 |
| Mme Guylène CLAIN (VEC) | 95 | 0,91 |
| Mme Farida TANDRAYEN (CEN) | 64 | 0,61 |
| M. Michel ALLAMELE (DVD) | 72 | 0,69 |
| M. Jean-Yves PAYET (EXG) | 187 | 1,78 |
| M. Eric FRUTEAU (DVG) | 966 | 9,22 |
| Mme Priscilla DAMOUR (ECO) | 95 | 0,91 |
| M. Joseph DAMOUR (FN) | 288 | 2,75 |
0 Commentaires
