Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur Saint-Denis 7 et 9 de la 6ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Monique ORPHE | REM | 2 806 | 13,36 | 43,66 |
| Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 1 256 | 5,98 | 19,54 |
| M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 654 | 3,11 | 10,18 |
| M. Pascal HOAREAU | FI | 491 | 2,34 | 7,64 |
| Mme Elodie MARTIN CHARRON | FN | 392 | 1,87 | 6,10 |
| M. Gilles LEPERLIER | DVG | 181 | 0,86 | 2,82 |
| M. Didier GOPAL | DVD | 125 | 0,60 | 1,94 |
| Mme Yvette DUCHEMANN | ECO | 125 | 0,60 | 1,94 |
| M. Grégoire CORDEBOEUF | DVD | 85 | 0,40 | 1,32 |
| Mme Delia MOUTIN | ECO | 54 | 0,26 | 0,84 |
| M. Jean Luc PAYET | EXG | 54 | 0,26 | 0,84 |
| M. Ravy VELLAYOUDOM | DVD | 54 | 0,26 | 0,84 |
| Mme Patricia COUTANDY | DVG | 47 | 0,22 | 0,73 |
| Mme Aurélie FRUT | DIV | 38 | 0,18 | 0,59 |
| M. Johny ADEKALOM | DVG | 34 | 0,16 | 0,53 |
| M. Geoffroy GRONDIN | DVD | 31 | 0,15 | 0,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 20 999 | ||
| Abstentions | 13 974 | 66,55 | |
| Votants | 7 025 | 33,45 | |
| Blancs | 355 | 1,69 | 5,05 |
| Nuls | 243 | 1,16 | 3,46 |
| Exprimés | 6 427 | 30,61 | 91,49 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 19 289 | ||
| Abstentions | 10 900 | 56,51 | |
| Votants | 8 389 | 43,49 | |
| Blancs ou nuls | 552 | 2,86 | 6,58 |
| Exprimés | 7 837 | 40,63 | 93,42 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Louis LAGOURGUE (UMP) | 1 705 | 21,76 |
| M. Pascal HOAREAU (FG) | 139 | 1,77 |
| Mme Yvette DUCHEMANN (VEC) | 289 | 3,69 |
| M. Didier LOMBARD (EXG) | 68 | 0,87 |
| M. Joseph GRONDIN (FN) | 272 | 3,47 |
| M. Emmanuel LEMAGNEN (CEN) | 149 | 1,90 |
| Mme Monique ORPHE (SOC) | 4 841 | 61,77 |
| M. Maurice GIRONCEL (DVG) | 374 | 4,77 |
0 Commentaires
