Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur Saint-Joseph 1 et 2 de la 4ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Virginie GOBALOU | DVG | 7 276 | 24,41 | 54,73 |
| M. David LORION | LR | 1 616 | 5,42 | 12,15 |
| Mme Anaïs PATEL | REM | 1 193 | 4,00 | 8,97 |
| M. Philippe GHANTY | FN | 1 169 | 3,92 | 8,79 |
| Mme Corine BÉDIER | FI | 902 | 3,03 | 6,78 |
| M. Bernard VON-PINE | DVD | 391 | 1,31 | 2,94 |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN | ECO | 258 | 0,87 | 1,94 |
| M. Maximin BANON | DVG | 134 | 0,45 | 1,01 |
| Mme Sophie SÉNAC | DIV | 118 | 0,40 | 0,89 |
| M. Serge LATCHOUMANIN | EXG | 102 | 0,34 | 0,77 |
| M. Hermann RIFOSTA | DVD | 69 | 0,23 | 0,52 |
| M. Jean-François SARPEDON | ECO | 67 | 0,22 | 0,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29 805 | ||
| Abstentions | 15 308 | 51,36 | |
| Votants | 14 497 | 48,64 | |
| Blancs | 496 | 1,66 | 3,42 |
| Nuls | 706 | 2,37 | 4,87 |
| Exprimés | 13 295 | 44,61 | 91,71 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 27 450 | ||
| Abstentions | 9 573 | 34,87 | |
| Votants | 17 877 | 65,13 | |
| Blancs ou nuls | 668 | 2,43 | 3,74 |
| Exprimés | 17 209 | 62,69 | 96,26 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Yanis PAYET (DVD) | 86 | 0,50 |
| M. Patrick LEBRETON (SOC) | 13 392 | 77,82 |
| M. Elie HOARAU (DVG) | 856 | 4,97 |
| M. Serge LATCHOUMANIN (EXG) | 76 | 0,44 |
| Mme Marie Luce CLAIN (FN) | 504 | 2,93 |
| Mme Béatrice SIGISMEAU (UMP) | 1 644 | 9,55 |
| M. Jean François SARPEDON (DVG) | 37 | 0,22 |
| M. Jean LE PORCHOU (FG) | 171 | 0,99 |
| M. Bertrand GRONDIN (VEC) | 296 | 1,72 |
| Mme Valérie DAMBREVILLE (DVD) | 147 | 0,85 |
0 Commentaires
