Les résultats de Saint-Leu 1 et 2 à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 5 108 | 19,12 | 54,29 |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 1 156 | 4,33 | 12,29 |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 716 | 2,68 | 7,61 |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 583 | 2,18 | 6,20 |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 399 | 1,49 | 4,24 |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 374 | 1,40 | 3,97 |
| M. Eric MARCELY | ECO | 289 | 1,08 | 3,07 |
| Mme Sandra SINIMALÉ | LR | 283 | 1,06 | 3,01 |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 248 | 0,93 | 2,64 |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 100 | 0,37 | 1,06 |
| M. Denis FAVRE | DIV | 83 | 0,31 | 0,88 |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 70 | 0,26 | 0,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26 722 | ||
| Abstentions | 16 522 | 61,83 | |
| Votants | 10 200 | 38,17 | |
| Blancs | 405 | 1,52 | 3,97 |
| Nuls | 386 | 1,44 | 3,78 |
| Exprimés | 9 409 | 35,21 | 92,25 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 31 979 | ||
| Abstentions | 19 288 | 60,31 | |
| Votants | 12 691 | 39,69 | |
| Blancs ou nuls | 975 | 3,05 | 7,68 |
| Exprimés | 11 716 | 36,64 | 92,32 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Fabrice HOARAU (DVG) | 535 | 4,57 |
| M. Jean-Claude LACOUTURE (UMP) | 1 568 | 13,38 |
| M. Thierry ROBERT (CEN) | 3 413 | 29,13 |
| M. Denis SIMONIN (DVG) | 46 | 0,39 |
| M. Pierre MAGNIN (AUT) | 137 | 1,17 |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN (VEC) | 610 | 5,21 |
| M. Jean-Marc GAMARUS (DVG) | 2 371 | 20,24 |
| M. Jean Marie LASSON (SOC) | 2 152 | 18,37 |
| M. Jean-Hugues SAVIGNY (FG) | 311 | 2,65 |
| M. Jean-Claude OTTO-BRUC (FN) | 573 | 4,89 |

tout simplement bravo a lui