Les résultats de Saint-Paul 4 et 5à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Â
Â
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 1 277 | 5,85 | 31,20 |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 1 187 | 5,43 | 29,00 |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 644 | 2,95 | 15,73 |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 273 | 1,25 | 6,67 |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 210 | 0,96 | 5,13 |
| Mme Sandra SINIMALĂ | LR | 161 | 0,74 | 3,93 |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 100 | 0,46 | 2,44 |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 86 | 0,39 | 2,10 |
| M. Eric MARCELY | ECO | 51 | 0,23 | 1,25 |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 48 | 0,22 | 1,17 |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 35 | 0,16 | 0,86 |
| M. Denis FAVRE | DIV | 21 | 0,10 | 0,51 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 843 | Â | Â |
| Abstentions | 17 284 | 79,13 | Â |
| Votants | 4 559 | 20,87 | Â |
| Blancs | 215 | 0,98 | 4,72 |
| Nuls | 251 | 1,15 | 5,51 |
| Exprimés | 4 093 | 18,74 | 89,78 |
Â
Â
Â
Â
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
Â
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 31Â 979 | Â | Â |
| Abstentions | 19Â 288 | 60,31 | Â |
| Votants | 12Â 691 | 39,69 | Â |
| Blancs ou nuls | 975 | 3,05Â Â | 7,68 |
| Exprimés | 11 716 | 36,64  | 92,32 |
Â
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Fabrice HOARAU (DVG) | 535 | 4,57 |
| M. Jean-Claude LACOUTURE (UMP) | 1 568 | 13,38 |
| M. Thierry ROBERT (CEN) | 3 413 | 29,13 |
| M. Denis SIMONIN (DVG) | 46 | 0,39 |
| M. Pierre MAGNIN (AUT) | 137 | 1,17 |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN (VEC) | 610 | 5,21 |
| M. Jean-Marc GAMARUS (DVG) | 2 371 | 20,24 |
| M. Jean Marie LASSON (SOC) | 2 152 | 18,37 |
| M. Jean-Hugues SAVIGNY (FG) | 311 | 2,65 |
| M. Jean-Claude OTTO-BRUC (FN) | 573 | 4,89 |
Â
0 Commentaires
