Retrouvez ci-dessous les résultats du 1er tour de ces législatives du 11 juin 2017 sur Sainte-Suzanne de la 6ème circonscription.
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Gilles LEPERLIER | DVG | 1 540 | 8,80 | 28,15 |
| Mme Nadia RAMASSAMY | LR | 1 036 | 5,92 | 18,94 |
| Mme Monique ORPHE | REM | 785 | 4,48 | 14,35 |
| M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG | DVG | 590 | 3,37 | 10,79 |
| Mme Patricia COUTANDY | DVG | 393 | 2,24 | 7,18 |
| M. Johny ADEKALOM | DVG | 223 | 1,27 | 4,08 |
| M. Pascal HOAREAU | FI | 212 | 1,21 | 3,88 |
| M. Didier GOPAL | DVD | 208 | 1,19 | 3,80 |
| Mme Elodie MARTIN CHARRON | FN | 187 | 1,07 | 3,42 |
| Mme Yvette DUCHEMANN | ECO | 61 | 0,35 | 1,12 |
| M. Ravy VELLAYOUDOM | DVD | 57 | 0,33 | 1,04 |
| M. Jean Luc PAYET | EXG | 55 | 0,31 | 1,01 |
| M. Grégoire CORDEBOEUF | DVD | 53 | 0,30 | 0,97 |
| Mme Aurélie FRUT | DIV | 27 | 0,15 | 0,49 |
| Mme Delia MOUTIN | ECO | 27 | 0,15 | 0,49 |
| M. Geoffroy GRONDIN | DVD | 16 | 0,09 | 0,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 17 507 | ||
| Abstentions | 11 618 | 66,36 | |
| Votants | 5 889 | 33,64 | |
| Blancs | 181 | 1,03 | 3,07 |
| Nuls | 238 | 1,36 | 4,04 |
| Exprimés | 5 470 | 31,24 | 92,89 |
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 16 345 | ||
| Abstentions | 8 977 | 54,92 | |
| Votants | 7 368 | 45,08 | |
| Blancs ou nuls | 378 | 2,31 | 5,13 |
| Exprimés | 6 990 | 42,77 | 94,87 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Louis LAGOURGUE (UMP) | 1 080 | 15,45 |
| M. Pascal HOAREAU (FG) | 54 | 0,77 |
| Mme Yvette DUCHEMANN (VEC) | 179 | 2,56 |
| M. Didier LOMBARD (EXG) | 53 | 0,76 |
| M. Joseph GRONDIN (FN) | 170 | 2,43 |
| M. Emmanuel LEMAGNEN (CEN) | 69 | 0,99 |
| Mme Monique ORPHE (SOC) | 1 940 | 27,75 |
| M. Maurice GIRONCEL (DVG) | 3 445 | 49,28 |
0 Commentaires
