2ème tour des législatives - 6ème circonscription

Sainte-Suzanne - Nadia Ramassamy en tête dans une commune communiste

  • Publié le 18 juin 2017 à 22:00

Les résultats de Sainte-Suzanne à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)

 

Les résultats du 2ème tour de ce dimanche 18 juin 2017

 

Liste des candidats  Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Nadia RAMASSAMY LR 3 048 17,41 60,91
Mme Monique ORPHE REM 1 956 11,17 39,09


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 17 507    
Abstentions 11 637 66,47  
Votants 5 870 33,53  
Blancs 373 2,13 6,35
Nuls 493 2,82 8,40
Exprimés 5 004 28,58 85,25

 

 

Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017

 

Liste des candidats  Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Gilles LEPERLIER DVG 1 540 8,80 28,15
Mme Nadia RAMASSAMY LR 1 036 5,92 18,94
Mme Monique ORPHE REM 785 4,48 14,35
M. Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG DVG 590 3,37 10,79
Mme Patricia COUTANDY DVG 393 2,24 7,18
M. Johny ADEKALOM DVG 223 1,27 4,08
M. Pascal HOAREAU FI 212 1,21 3,88
M. Didier GOPAL DVD 208 1,19 3,80
Mme Elodie MARTIN CHARRON FN 187 1,07 3,42
Mme Yvette DUCHEMANN ECO 61 0,35 1,12
M. Ravy VELLAYOUDOM DVD 57 0,33 1,04
M. Jean Luc PAYET EXG 55 0,31 1,01
M. Grégoire CORDEBOEUF DVD 53 0,30 0,97
Mme Aurélie FRUT DIV 27 0,15 0,49
Mme Delia MOUTIN ECO 27 0,15 0,49
M. Geoffroy GRONDIN DVD 16 0,09 0,29


  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 17 507    
Abstentions 11 618 66,36  
Votants 5 889 33,64  
Blancs 181 1,03 3,07
Nuls 238 1,36 4,04
Exprimés 5 470 31,24 92,89
 

 

guest
0 Commentaires