Les résultats de Trois Bassins à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Â
Â
Les résultats du 1er tour de ce dimanche 11 juin 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 636 | 10,35 | 37,70 |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 328 | 5,34 | 19,44 |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 195 | 3,17 | 11,56 |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 134 | 2,18 | 7,94 |
| Mme Sandra SINIMALĂ | LR | 102 | 1,66 | 6,05 |
| M. Eric MARCELY | ECO | 67 | 1,09 | 3,97 |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 57 | 0,93 | 3,38 |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 50 | 0,81 | 2,96 |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 47 | 0,76 | 2,79 |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 26 | 0,42 | 1,54 |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 23 | 0,37 | 1,36 |
| M. Denis FAVRE | DIV | 22 | 0,36 | 1,30 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 145 | Â | Â |
| Abstentions | 4 250 | 69,16 | Â |
| Votants | 1 895 | 30,84 | Â |
| Blancs | 95 | 1,55 | 5,01 |
| Nuls | 113 | 1,84 | 5,96 |
| Exprimés | 1 687 | 27,45 | 89,02 |
Â
Â
Â
Â
Voici les résultats du 1er tour des législatives du 10 juin 2012
Â
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 5Â 601 | Â | Â |
| Abstentions | 3Â 459 | 61,76 | Â |
| Votants | 2Â 142 | 38,24 | Â |
| Blancs ou nuls | 141 | 2,52Â Â | 6,58 |
| Exprimés | 2 001 | 35,73  | 93,42 |
Â
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Fabrice HOARAU (DVG) | 160 | 8,00 |
| M. Jean-Claude LACOUTURE (UMP) | 278 | 13,89 |
| M. Thierry ROBERT (CEN) | 1 089 | 54,42 |
| M. Denis SIMONIN (DVG) | 8 | 0,40 |
| M. Pierre MAGNIN (AUT) | 19 | 0,95 |
| Mme Danon Lutchmee ODAYEN (VEC) | 45 | 2,25 |
| M. Jean-Marc GAMARUS (DVG) | 156 | 7,80 |
| M. Jean Marie LASSON (SOC) | 180 | 9,00 |
| M. Jean-Hugues SAVIGNY (FG) | 17 | 0,85 |
| M. Jean-Claude OTTO-BRUC (FN) | 49 | 2,45 |
Â
0 Commentaires
