Les résultats de Trois Bassins à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration)
Â
Â
Les résultats du 2Úme tour de ce dimanche 18 juin 2017
Â
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 1 304 | 21,22 | 62,33 |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 788 | 12,82 | 37,67 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 145 | Â | Â |
| Abstentions | 3 685 | 59,97 | Â |
| Votants | 2 460 | 40,03 | Â |
| Blancs | 149 | 2,42 | 6,06 |
| Nuls | 219 | 3,56 | 8,90 |
| Exprimés | 2 092 | 34,04 | 85,04 |
En raison des arrondis Ă la deuxiĂšme dĂ©cimale, la somme des pourcentages peut ne pas ĂȘtre Ă©gale Ă 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Â
Les résultats du 1er tour du dimanche 11 juin 2017
Â
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Thierry ROBERT | MDM | 636 | 10,35 | 37,70 |
| M. Fabrice MAROUVIN VIRAMALE | DVD | 328 | 5,34 | 19,44 |
| M. Emmanuel SERAPHIN | DVG | 195 | 3,17 | 11,56 |
| M. Perceval GAILLARD | FI | 134 | 2,18 | 7,94 |
| Mme Sandra SINIMALĂ | LR | 102 | 1,66 | 6,05 |
| M. Eric MARCELY | ECO | 67 | 1,09 | 3,97 |
| Mme Michelle GRAJA | FN | 57 | 0,93 | 3,38 |
| M. Jean-François NATIVEL | DIV | 50 | 0,81 | 2,96 |
| M. Jonathan RIVIERE | DVD | 47 | 0,76 | 2,79 |
| Mme Julietta ICHIZA-IMAHO | DVG | 26 | 0,42 | 1,54 |
| M. Laurent JOURDANNE | DIV | 23 | 0,37 | 1,36 |
| M. Denis FAVRE | DIV | 22 | 0,36 | 1,30 |
| Â | Nombre | % Inscrits | % Votants |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 145 | Â | Â |
| Abstentions | 4 250 | 69,16 | Â |
| Votants | 1 895 | 30,84 | Â |
| Blancs | 95 | 1,55 | 5,01 |
| Nuls | 113 | 1,84 | 5,96 |
| Exprimés | 1 687 | 27,45 | 89,02 |
Â
Â
Â
Â
0 Commentaires
